No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 02 May 2025 | Jumat | FINLD - 486 | 3688 |
2 | 01 May 2025 | Kamis | FINLD - 485 | 2517 |
3 | 30 Apr 2025 | Rabu | FINLD - 484 | 1226 |
4 | 29 Apr 2025 | Selasa | FINLD - 483 | 6177 |
5 | 28 Apr 2025 | Senin | FINLD - 482 | 4512 |
6 | 27 Apr 2025 | Minggu | FINLD - 481 | 9034 |
7 | 26 Apr 2025 | Sabtu | FINLD - 480 | 2532 |
8 | 25 Apr 2025 | Jumat | FINLD - 479 | 2416 |
9 | 24 Apr 2025 | Kamis | FINLD - 478 | 8733 |
10 | 23 Apr 2025 | Rabu | FINLD - 477 | 2896 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
3 Menit
791988 Member
Ketik Di Google:
DATATOGEL
Ex*********l telah berhasil WD sebesar Rp.8.780.000